产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 电池(不可充电) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池消费者类型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Ansmann CR2330消费用锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 二氧化锰锂 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.75 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 250 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4 g | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 10张(10 × 1张) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 360(36个内纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
在适当的储存条件下,Ansmann锂硬币电池的保质期可达10年。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

